Homes Listed Below BC Assessment Value | Coquitlam & Tri-Cities
Assessment Watch

Tri-Cities Homes Listed Below BC Assessment

Active MLS® Listings vs. 2026 BC Assessment

Every active listing in Coquitlam, Port Moody & Port Coquitlam, ranked by list-to-assessed ratio — updated weekly

How many Tri-Cities homes are listed below their BC Assessment value?

As of June 21, 2026, 342 of 1,949 active MLS® listings across Coquitlam, Port Moody and Port Coquitlam (condos, townhomes and houses) were priced below their 2026 BC Assessment value — about 18% of the market. The full list, with each property’s list-to-assessed ratio, is below and refreshed weekly.

Data current as of June 21, 2026, updated weekly from Paragon MLS® and 2026 BC Assessment records.

For educational purposes only. This data is compiled from public BC Assessment records and Paragon MLS® listings. It is intended to provide general market context and should not be relied upon for financial, legal, or investment decisions. Always verify information independently. Sebastian Czarkowski and sebastianrealestate.ca assume no responsibility for the accuracy, completeness, or use of this data.
1204Properties Matched
257Listed Below Assessed
584Near Assessed Value
24Listed Above Assessed
70.6%Avg List / Assessed Ratio

As of June 21, 2026, 257 of 1,204 active Tri-Cities condo & townhome listings were priced below their 2026 BC Assessment value, an average list-to-assessed ratio of 70.6%.

Condo & townhome listings vs. BC Assessment by city

Coquitlam

Properties774
Avg List$780,187
Avg Assessed$1,015,385
List / Assessed98.2%

Port Moody

Properties207
Avg List$841,157
Avg Assessed$948,589
List / Assessed98.9%

Port Coquitlam

Properties221
Avg List$714,760
Avg Assessed$758,141
List / Assessed97.9%

Tip: swipe the table sideways to see every column

Address City Type Bed/Bath List Price Total Assessed Diff Ratio Signal DOM
101 3055 York Street Port Coquitlam 1/2 Duplex 5/5 $1,399,888 $2,098,000 -$698,112 66.7% ⚠ Well below 28d
504 Cardiff Way Port Moody Townhouse 3/2 $649,000 $909,200 -$260,200 71.4% ⚠ Well below 14d
4170 2180 Kelly Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 2/3 $788,000 $1,042,000 -$254,000 75.6% ⚠ Well below 7d
14 728 Lea Avenue Coquitlam Townhouse 2/2 $719,900 $936,000 -$216,100 76.9% ⚠ Well below 26d
204 1209 Howie Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $299,998 $379,400 -$79,402 79.1% ⚠ Well below 6d
111 1122 King Albert Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $310,000 $388,600 -$78,600 79.8% ⚠ Well below 153d
104 1122 King Albert Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $299,000 $374,500 -$75,500 79.8% ⚠ Well below 200d
2605 2978 Glen Drive Coquitlam Apartment/Condo 3/2 $799,888 $980,000 -$180,112 81.6% ↓ Below 110d
310 1210 Pacific Street Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $354,800 $432,700 -$77,900 82.0% ↓ Below 13d
1 70 Seaview Drive Port Moody Townhouse 4/3 $1,049,000 $1,268,000 -$219,000 82.7% ↓ Below 32d
503 2191 Shaughnessy Street Port Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $659,000 $795,000 -$136,000 82.9% ↓ Below 32d
404 2277 Hawthorne Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 3/2 $799,900 $961,000 -$161,100 83.2% ↓ Below 40d
22 3476 Coast Meridian Road Port Coquitlam Townhouse 3/2 $699,999 $838,000 -$138,001 83.5% ↓ Below 53d
202 535 Blue Mountain Street Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $340,000 $405,100 -$65,100 83.9% ↓ Below 193d
608 555 Sydney Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $695,000 $825,000 -$130,000 84.2% ↓ Below 59d
205 2485 Atkins Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $379,000 $447,000 -$68,000 84.8% ↓ Below 103d
103 578 Emerson Street Coquitlam Townhouse 3/4 $949,000 $1,119,000 -$170,000 84.8% ↓ Below 154d
704 555 Sydney Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $699,990 $825,000 -$125,010 84.8% ↓ Below 7d
316 301 Maude Road Port Moody Apartment/Condo 1/1 $468,800 $550,500 -$81,700 85.2% ↓ Below 3d
17 2150 Rindall Avenue Port Coquitlam Townhouse 4/4 $1,089,900 $1,276,000 -$186,100 85.4% ↓ Below 28d
118 200 Westhill Place Port Moody Apartment/Condo 2/1 $425,000 $495,900 -$70,900 85.7% ↓ Below 33d
132 Shoreline Circle Port Moody Townhouse 3/3 $899,000 $1,048,000 -$149,000 85.8% ↓ Below 67d
1901 2968 Glen Drive Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $549,999 $641,000 -$91,001 85.8% ↓ Below 14d
18 788 Citadel Drive Port Coquitlam Townhouse 4/4 $1,199,000 $1,397,000 -$198,000 85.8% ↓ Below 41d
105 2015 St. Johns Street Port Moody Apartment/Condo 1/1 $474,900 $553,000 -$78,100 85.9% ↓ Below 49d
609 717 Breslay Street Coquitlam Apartment/Condo 2/1 $669,900 $779,000 -$109,100 86.0% ↓ Below 124d
1203 738 Farrow Street Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $649,000 $754,000 -$105,000 86.1% ↓ Below 69d
312 615 North Road Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $364,000 $421,700 -$57,700 86.3% ↓ Below 91d
204 2277 Hawthorne Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 0/1 $419,900 $486,000 -$66,100 86.4% ↓ Below 40d
1801 518 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 3/3 $1,150,000 $1,329,000 -$179,000 86.5% ↓ Below 91d
315 2985 Princess Crescent Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $499,900 $577,000 -$77,100 86.6% ↓ Below 24d
206 2473 Atkins Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 0/1 $349,000 $402,000 -$53,000 86.8% ↓ Below 66d
2909 2955 Atlantic Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $619,000 $713,000 -$94,000 86.8% ↓ Below 27d
308 645 Como Lake Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $488,000 $562,000 -$74,000 86.8% ↓ Below 34d
204 2267 Pitt River Road Port Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $579,900 $667,000 -$87,100 86.9% ↓ Below 33d
305 1167 Pipeline Road Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $499,999 $574,000 -$74,001 87.1% ↓ Below 48d
104 626 Claremont Street Coquitlam Apartment/Condo 2/3 $774,900 $886,000 -$111,100 87.5% ↓ Below 26d
110 921 Grant Street Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $509,900 $583,000 -$73,100 87.5% ↓ Below 32d
103 2343 Atkins Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 2/3 $648,000 $739,000 -$91,000 87.7% ↓ Below 77d
416 150 James Road Port Moody Apartment/Condo 2/2 $699,900 $798,000 -$98,100 87.7% ↓ Below 12d
1104 699 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $599,000 $682,000 -$83,000 87.8% ↓ Below 266d
616 215 Mcbay Lane Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $499,800 $569,000 -$69,200 87.8% ↓ Below 124d
1604 567 Clarke Road Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $695,000 $791,000 -$96,000 87.9% ↓ Below 28d
32 102 Fraser Street Port Moody Townhouse 2/2 $895,000 $1,018,000 -$123,000 87.9% ↓ Below 116d
304 3096 Windsor Gate Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $845,000 $961,000 -$116,000 87.9% ↓ Below 68d
1004 555 Sydney Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $729,900 $830,000 -$100,100 87.9% ↓ Below 7d
614 215 Mcbay Lane Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $659,900 $750,000 -$90,100 88.0% ↓ Below 81d
2506 2968 Glen Drive Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $456,000 $518,000 -$62,000 88.0% ↓ Below 11d
320 Cornell Way Port Moody Townhouse 3/2 $838,000 $951,600 -$113,600 88.1% ↓ Below 35d
120 1685 Pinetree Way Coquitlam Townhouse 5/4 $1,099,900 $1,247,000 -$147,100 88.2% ↓ Below 4d
1406 626 Claremont Street Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $699,000 $792,000 -$93,000 88.3% ↓ Below 14d
201 1661 Fraser Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $438,000 $496,000 -$58,000 88.3% ↓ Below 33d
402 2995 Princess Crescent Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $545,000 $617,000 -$72,000 88.3% ↓ Below 6d
1705 699 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $608,900 $689,000 -$80,100 88.4% ↓ Below 76d
708 460 Westview Street Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $450,000 $509,000 -$59,000 88.4% ↓ Below 104d
130 3098 Guildford Way Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $575,000 $650,000 -$75,000 88.5% ↓ Below 12d
881 Pinebrook Place Coquitlam 1/2 Duplex 3/1 $756,000 $854,500 -$98,500 88.5% ↓ Below 47d
1608 626 Claremont Street Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $450,000 $508,000 -$58,000 88.6% ↓ Below 18d
2010 626 Claremont Street Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $720,000 $812,000 -$92,000 88.7% ↓ Below 4d
105 390 Guilby Street Coquitlam Townhouse 2/2 $841,900 $949,000 -$107,100 88.7% ↓ Below 61d
102 1199 Westwood Street Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $599,999 $676,000 -$76,001 88.8% ↓ Below 20d
1924 Highview Place Port Moody Townhouse 3/1 $575,000 $647,800 -$72,800 88.8% ↓ Below 189d
1804 699 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $611,900 $689,000 -$77,100 88.8% ↓ Below 74d
204 2175 Fraser Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $599,500 $675,000 -$75,500 88.8% ↓ Below 49d
109 2620 Jane Street Port Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $565,000 $635,000 -$70,000 89.0% ↓ Below 34d
203 2425 Shaughnessy Street Port Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $329,900 $370,700 -$40,800 89.0% ↓ Below 41d
112 2330 Wilson Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $599,900 $674,000 -$74,100 89.0% ↓ Below 3d
1308 699 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 3/2 $869,900 $977,000 -$107,100 89.0% ↓ Below 76d
221 2002 St. George Street Port Moody Apartment/Condo 2/2 $675,000 $758,000 -$83,000 89.1% ↓ Below 41d
902 626 Claremont Street Coquitlam Apartment/Condo 3/2 $849,800 $954,000 -$104,200 89.1% ↓ Below 49d
213 1209 Howie Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/1 $419,900 $471,300 -$51,400 89.1% ↓ Below 70d
121 2979 Panorama Drive Coquitlam Townhouse 3/3 $1,299,900 $1,458,000 -$158,100 89.2% ↓ Below 76d
103 99 Begin Street Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $399,000 $447,500 -$48,500 89.2% ↓ Below 12d
212 921 Grant Street Coquitlam Townhouse 3/3 $979,900 $1,096,000 -$116,100 89.4% ↓ Below 40d
103 460 Westview Street Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $449,900 $503,000 -$53,100 89.4% ↓ Below 196d
702 626 Claremont Street Coquitlam Apartment/Condo 3/2 $849,900 $950,000 -$100,100 89.5% ↓ Below 52d
2407 699 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $727,900 $813,000 -$85,100 89.5% ↓ Below 46d
705 570 Emerson Street Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $479,900 $536,000 -$56,100 89.5% ↓ Below 39d
2 303 Afton Lane Port Moody Townhouse 3/1 $549,900 $613,300 -$63,400 89.7% ↓ Below 20d
114 2468 Atkins Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $399,900 $446,000 -$46,100 89.7% ↓ Below 61d
206 390 Guilby Street Coquitlam Townhouse 2/3 $965,900 $1,077,000 -$111,100 89.7% ↓ Below 61d
603 215 Mcbay Lane Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $744,900 $830,000 -$85,100 89.7% ↓ Below 125d
606 3001 Terravista Place Port Moody Apartment/Condo 1/2 $599,000 $667,000 -$68,000 89.8% ↓ Below 27d
63 2979 Panorama Drive Coquitlam Townhouse 3/4 $1,190,000 $1,325,000 -$135,000 89.8% ↓ Below 34d
2102 602 Como Lake Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $650,000 $723,000 -$73,000 89.9% ↓ Below 27d
3507 2180 Kelly Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $598,000 $665,000 -$67,000 89.9% ↓ Below 89d
15 788 Citadel Drive Port Coquitlam Townhouse 3/4 $1,299,999 $1,445,000 -$145,001 90.0% ↓ Below 112d
202 2277 Hawthorne Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $749,900 $833,000 -$83,100 90.0% ↓ Below 40d
312 150 James Road Port Moody Apartment/Condo 2/2 $729,900 $810,000 -$80,100 90.1% ↓ Below 12d
1603 699 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $779,900 $865,000 -$85,100 90.2% ↓ Below 31d
204 2015 St. Johns Street Port Moody Apartment/Condo 2/2 $769,999 $854,000 -$84,001 90.2% ↓ Below 33d
104 3421 Queenston Avenue Coquitlam Townhouse 4/3 $1,329,900 $1,474,000 -$144,100 90.2% ↓ Below 19d
311 83 Moody Street Port Moody Apartment/Condo 1/1 $499,900 $554,000 -$54,100 90.2% ↓ Below 27d
603 555 Sydney Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $559,900 $620,000 -$60,100 90.3% ↓ Below 12d
405 827 Roderick Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $457,000 $506,000 -$49,000 90.3% ↓ Below 38d
706 2968 Glen Drive Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $449,000 $497,000 -$48,000 90.3% ↓ Below 75d
1303 652 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $469,900 $520,000 -$50,100 90.4% ↓ Below 26d
1143 O'Flaherty Gate Port Coquitlam Townhouse 4/3 $998,800 $1,105,000 -$106,200 90.4% ↓ Below 68d
302 450 Westview Street Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $649,000 $718,000 -$69,000 90.4% ↓ Below 75d
103 906 Quadling Avenue Coquitlam Townhouse 3/3 $1,120,000 $1,238,000 -$118,000 90.5% ↓ Below 133d
3401 2968 Glen Drive Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $1,199,900 $1,326,000 -$126,100 90.5% ↓ Below 55d
218 1153 Kensal Place Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $498,800 $551,000 -$52,200 90.5% ↓ Below 28d
702 2959 Glen Drive Coquitlam Apartment/Condo 2/1 $588,000 $649,000 -$61,000 90.6% ↓ Below 84d
706 720 Farrow Street Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $888,000 $980,000 -$92,000 90.6% ↓ Below 27d
109 3240 St Johns Street Port Moody Apartment/Condo 2/2 $600,000 $662,000 -$62,000 90.6% ↓ Below 96d
501 1045 Austin Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $494,990 $546,000 -$51,010 90.7% ↓ Below 33d
1 2423 Avon Place Port Coquitlam Townhouse 3/3 $899,000 $991,000 -$92,000 90.7% ↓ Below 49d
320 101 Morrissey Road Port Moody Apartment/Condo 1/1 $539,888 $595,000 -$55,112 90.7% ↓ Below 34d
3 1750 Salisbury Avenue Port Coquitlam Townhouse 4/4 $1,068,000 $1,177,000 -$109,000 90.7% ↓ Below 70d
2006 699 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $799,900 $881,000 -$81,100 90.8% ↓ Below 81d
34 1290 Amazon Drive Port Coquitlam Townhouse 3/3 $1,000,000 $1,101,000 -$101,000 90.8% ↓ Below 33d
2101 520 Como Lake Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $499,900 $550,000 -$50,100 90.9% ↓ Below 40d
330 2995 Princess Crescent Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $529,000 $582,000 -$53,000 90.9% ↓ Below 18d
1803 699 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $789,900 $869,000 -$79,100 90.9% ↓ Below 81d
103 1290 Mitchell Street Coquitlam Townhouse 5/3 $1,129,000 $1,242,000 -$113,000 90.9% ↓ Below 84d
610 215 Mcbay Lane Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $754,900 $830,000 -$75,100 91.0% ↓ Below 125d
1902 699 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $739,900 $813,000 -$73,100 91.0% ↓ Below 81d
36 2927 Fremont Street Port Coquitlam Townhouse 2/2 $749,900 $823,000 -$73,100 91.1% ↓ Below 91d
709 215 Mcbay Lane Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $824,900 $905,000 -$80,100 91.1% ↓ Below 125d
1706 901 Lougheed Highway Coquitlam Apartment/Condo 2/1 $595,000 $652,000 -$57,000 91.3% ↓ Below 61d
406 648 Lea Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $554,900 $608,000 -$53,100 91.3% ↓ Below 52d
2 310 Highland Way Port Moody Townhouse 3/1 $558,800 $612,200 -$53,400 91.3% ↓ Below 14d
112 2401 Hawthorne Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $374,000 $409,700 -$35,700 91.3% ↓ Below 35d
301A 301 Maude Road Port Moody Apartment/Condo 1/1 $508,000 $555,900 -$47,900 91.4% ↓ Below 6d
1307 699 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $606,900 $664,000 -$57,100 91.4% ↓ Below 81d
2009 84 Grant Street Port Moody Apartment/Condo 1/1 $549,900 $601,000 -$51,100 91.5% ↓ Below 104d
910 318 Alderson Avenue Coquitlam Apartment/Condo 0/1 $399,900 $437,000 -$37,100 91.5% ↓ Below 129d
1501 570 Emerson Street Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $499,000 $545,000 -$46,000 91.6% ↓ Below 24d
809 318 Alderson Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $679,900 $742,000 -$62,100 91.6% ↓ Below 26d
303 160 Shoreline Circle Port Moody Apartment/Condo 2/2 $714,900 $780,000 -$65,100 91.7% ↓ Below 84d
1506 901 Lougheed Highway Coquitlam Apartment/Condo 2/1 $594,000 $648,000 -$54,000 91.7% ↓ Below 25d
1108 585 Austin Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $574,900 $627,000 -$52,100 91.7% ↓ Below 82d
102 2277 Hawthorne Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $499,900 $545,000 -$45,100 91.7% ↓ Below 40d
1801 657 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $509,999 $556,000 -$46,001 91.7% ↓ Below 91d
2204 3096 Windsor Gate Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $808,000 $880,000 -$72,000 91.8% ↓ Below 98d
507 Cambridge Way Port Moody Townhouse 3/2 $799,900 $871,100 -$71,200 91.8% ↓ Below 76d
140 Shoreline Circle Port Moody Townhouse 4/3 $899,000 $979,000 -$80,000 91.8% ↓ Below 67d
1102 699 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 1/2 $600,900 $654,000 -$53,100 91.9% ↓ Below 31d
1305 318 Alderson Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $458,000 $498,000 -$40,000 92.0% ↓ Below 48d
205 1200 Pacific Street Coquitlam Apartment/Condo 2/1 $449,900 $489,100 -$39,200 92.0% ↓ Below 11d
1805 595 Austin Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $549,900 $597,000 -$47,100 92.1% ↓ Below 21d
1204 525 Foster Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $695,000 $754,000 -$59,000 92.2% ↓ Below 69d
5 909 Clarke Road Port Moody Townhouse 3/3 $949,000 $1,028,000 -$79,000 92.3% ↓ Below 20d
502-2191 Shaughnessy Street Port Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $649,000 $703,000 -$54,000 92.3% ↓ Below 32d
2006 525 Foster Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $469,000 $508,000 -$39,000 92.3% ↓ Below 140d
105 1122 King Albert Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $359,900 $389,700 -$29,800 92.4% ↓ Below 33d
209 1969 Westminster Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $545,900 $591,000 -$45,100 92.4% ↓ Below 213d
309 1045 Austin Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $799,000 $865,000 -$66,000 92.4% ↓ Below 84d
149 1350 Mitchell Street Coquitlam Townhouse 4/4 $1,248,880 $1,352,000 -$103,120 92.4% ↓ Below 6d
2501 602 Como Lake Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $499,900 $541,000 -$41,100 92.4% ↓ Below 28d
1003 652 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $478,000 $517,000 -$39,000 92.5% ↓ Below 49d
1307 518 Whiting Way Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $650,000 $703,000 -$53,000 92.5% ↓ Below 103d
309 2435 Welcher Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $540,000 $584,000 -$44,000 92.5% ↓ Below 26d
4011 84 Grant Street Port Moody Apartment/Condo 1/1 $499,900 $540,000 -$40,100 92.6% ↓ Below 76d
2005 567 Clarke Road Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $499,000 $539,000 -$40,000 92.6% ↓ Below 12d
305 1128 Kensal Place Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $663,800 $717,000 -$53,200 92.6% ↓ Below 20d
604 721 Anskar Court Coquitlam Apartment/Condo 2/1 $599,000 $647,000 -$48,000 92.6% ↓ Below 133d
20 728 Lea Avenue Coquitlam Townhouse 3/3 $999,900 $1,080,000 -$80,100 92.6% ↓ Below 63d
308 195 Mary Street Port Moody Apartment/Condo 2/1 $449,900 $485,900 -$36,000 92.6% ↓ Below 48d
202 1148 Westwood Street Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $529,000 $571,300 -$42,300 92.6% ↓ Below 12d
2306 Spring Street Port Moody Townhouse 2/2 $798,000 $861,000 -$63,000 92.7% ↓ Below 68d
301 1000 King Albert Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $449,000 $484,400 -$35,400 92.7% ↓ Below 117d
212 1428 Parkway Boulevard Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $598,800 $646,000 -$47,200 92.7% ↓ Below 13d
30 2927 Fremont Street Port Coquitlam Townhouse 2/2 $749,000 $807,000 -$58,000 92.8% ↓ Below 34d
2207 3093 Windsor Gate Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $648,000 $697,000 -$49,000 93.0% ↓ Below 47d
1609 567 Clarke Road Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $688,000 $740,000 -$52,000 93.0% ↓ Below 14d
12 788 Citadel Drive Port Coquitlam Townhouse 3/4 $1,299,880 $1,398,000 -$98,120 93.0% ↓ Below 21d
24 2150 Rindall Avenue Port Coquitlam Townhouse 3/3 $1,039,900 $1,118,000 -$78,100 93.0% ↓ Below 28d
830 Ingersoll Avenue Coquitlam 1/2 Duplex 3/2 $829,000 $891,200 -$62,200 93.0% ↓ Below 31d
5 313 Highland Way Port Moody Townhouse 2/1 $569,900 $612,300 -$42,400 93.1% ↓ Below 111d
1603 626 Claremont Street Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $565,900 $608,000 -$42,100 93.1% ↓ Below 47d
1124 Rochester Avenue Coquitlam 1/2 Duplex 3/3 $1,199,999 $1,289,000 -$89,001 93.1% ↓ Below 12d
202 80 Elgin Street Port Moody Townhouse 2/3 $915,000 $982,000 -$67,000 93.2% ↓ Below 95d
1134 Chateau Place Port Moody Townhouse 3/1 $565,000 $606,100 -$41,100 93.2% ↓ Below 163d
228 2108 Rowland Street Port Coquitlam Townhouse 3/3 $760,000 $815,000 -$55,000 93.3% ↓ Below 42d
2101 602 Como Lake Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $499,900 $536,000 -$36,100 93.3% ↓ Below 49d
217 101 Morrissey Road Port Moody Apartment/Condo 1/1 $569,000 $610,000 -$41,000 93.3% ↓ Below 69d
201 618 Como Lake Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $458,000 $491,000 -$33,000 93.3% ↓ Below 70d
4219 2180 Kelly Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 2/1 $545,000 $584,000 -$39,000 93.3% ↓ Below 50d
610 308 Alderson Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $448,000 $480,000 -$32,000 93.3% ↓ Below 7d
302 2525 Clarke Street Port Moody Apartment/Condo 1/1 $479,000 $513,000 -$34,000 93.4% ↓ Below 42d
107 3525 Chandler Street Coquitlam Townhouse 3/3 $988,000 $1,058,000 -$70,000 93.4% ↓ Below 61d
107 976 Adair Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/3 $664,000 $711,000 -$47,000 93.4% ↓ Below 105d
2 1383 Brunette Avenue Coquitlam Townhouse 2/1 $580,000 $621,000 -$41,000 93.4% ↓ Below 12d
201 295 Guildford Way Port Moody Apartment/Condo 2/2 $779,000 $834,000 -$55,000 93.4% ↓ Below 91d
2501 2979 Glen Drive Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $680,000 $728,000 -$48,000 93.4% ↓ Below 90d
705 585 Austin Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $780,000 $835,000 -$55,000 93.4% ↓ Below 31d
617 721 Anskar Court Coquitlam Apartment/Condo 3/2 $798,000 $854,000 -$56,000 93.4% ↓ Below 21d
1101 602 Como Lake Avenue Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $489,800 $524,000 -$34,200 93.5% ↓ Below 70d
4 728 Lea Avenue Coquitlam Townhouse 3/2 $1,198,900 $1,282,000 -$83,100 93.5% ↓ Below 19d
308 2435 Welcher Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $495,000 $529,000 -$34,000 93.6% ↓ Below 154d
27 1338 Hames Crescent Coquitlam Townhouse 3/2 $859,999 $919,000 -$59,001 93.6% ↓ Below 59d
307 1969 Westminster Avenue Port Coquitlam Apartment/Condo 2/1 $499,000 $533,000 -$34,000 93.6% ↓ Below 166d
2002 505 Nelson Street Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $735,000 $785,000 -$50,000 93.6% ↓ Below 28d
75 2428 Nile Gate Port Coquitlam Townhouse 3/3 $874,800 $934,000 -$59,200 93.7% ↓ Below 81d
202 Cardiff Way Port Moody Townhouse 3/3 $888,000 $948,000 -$60,000 93.7% ↓ Below 47d
907 567 Clarke Road Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $669,800 $715,000 -$45,200 93.7% ↓ Below 47d
311 707 Como Lake Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $699,000 $746,000 -$47,000 93.7% ↓ Below 60d
103 707 Robinson Street Coquitlam Townhouse 3/3 $1,058,000 $1,129,000 -$71,000 93.7% ↓ Below 124d
313 3085 Primrose Lane Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $629,800 $672,000 -$42,200 93.7% ↓ Below 40d
304 645 Como Lake Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $675,000 $720,000 -$45,000 93.8% ↓ Below 27d
301 808 Gauthier Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $650,000 $693,000 -$43,000 93.8% ↓ Below 33d
107 2925 Glen Drive Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $425,000 $453,000 -$28,000 93.8% ↓ Below 137d
407 525 Foster Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $748,000 $797,000 -$49,000 93.9% ↓ Below 136d
2507 1182 Westwood Street Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $749,000 $798,000 -$49,000 93.9% ↓ Below 68d
2607 602 Como Lake Avenue Coquitlam Apartment/Condo 2/1 $628,000 $669,000 -$41,000 93.9% ↓ Below 46d
55 15 Forest Park Way Port Moody Townhouse 2/2 $799,800 $852,000 -$52,200 93.9% ↓ Below 31d
101 901 Edgar Avenue Coquitlam 1/2 Duplex 3/3 $1,198,000 $1,276,000 -$78,000 93.9% ↓ Below 21d
3002 567 Clarke Road Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $799,000 $851,000 -$52,000 93.9% ↓ Below 25d
213 1195 Pipeline Road Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $369,000 $393,000 -$24,000 93.9% ↓ Below 249d
6 909 Clarke Road Port Moody Townhouse 2/2 $929,000 $989,000 -$60,000 93.9% ↓ Below 6d
315 400 Klahanie Drive Port Moody Apartment/Condo 2/2 $699,000 $744,000 -$45,000 94.0% ↓ Below 70d
401 3132 Dayanee Springs Boulevard Coquitlam Apartment/Condo 2/2 $699,000 $744,000 -$45,000 94.0% ↓ Below 124d
2607 567 Clarke Road Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $498,000 $530,000 -$32,000 94.0% ↓ Below 19d
1706 1178 Heffley Crescent Coquitlam Apartment/Condo 1/1 $467,000 $497,000 -$30,000 94.0% ↓ Below 229d
