Every active listing in Coquitlam, Port Moody & Port Coquitlam, ranked by list-to-assessed ratio — updated weekly
How many Tri-Cities homes are listed below their BC Assessment value?
As of May 24, 2026, 381 of 1,996 active MLS® listings across Coquitlam, Port Moody and Port Coquitlam (condos, townhomes and houses) were priced below their 2026 BC Assessment value — about 19% of the market. The full list, with each property’s list-to-assessed ratio, is below and refreshed weekly.
Data current as of May 24, 2026, updated weekly from Paragon MLS® and 2026 BC Assessment records.
As of May 24, 2026, 290 of 1,235 active Tri-Cities condo & townhome listings were priced below their 2026 BC Assessment value, an average list-to-assessed ratio of 90.8%.
Tip: swipe the table sideways to see every column →
| Address ⇅ | City ⇅ | Type ⇅ | Bed/Bath ⇅ | List Price ⇅ | Total Assessed ⇅ | Diff ⇅ | Ratio ⇅ | Signal ⇅ | DOM ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3055 York Street | Port Coquitlam | 1/2 Duplex | 5/5 | $1,424,888 | $2,098,000 | -$673,112 | 67.9% | ⚠ Well below | 56d |
| 108 200 Westhill Place | Port Moody | Apartment/Condo | 1/1 | $299,000 | $411,500 | -$112,500 | 72.7% | ⚠ Well below | 231d |
| 209 630 Clarke Road | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $288,888 | $391,000 | -$102,112 | 73.9% | ⚠ Well below | 11d |
| 116 921 Grant Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $499,900 | $670,000 | -$170,100 | 74.6% | ⚠ Well below | 39d |
| 405 2615 Jane Street | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $349,000 | $466,000 | -$117,000 | 74.9% | ⚠ Well below | 69d |
| 4170 2180 Kelly Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/3 | $799,000 | $1,042,000 | -$243,000 | 76.7% | ⚠ Well below | 140d |
| 504 Cardiff Way | Port Moody | Townhouse | 3/2 | $699,000 | $909,200 | -$210,200 | 76.9% | ⚠ Well below | 34d |
| 115 535 Blue Mountain Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $399,900 | $510,300 | -$110,400 | 78.4% | ⚠ Well below | 3d |
| 115 921 Grant Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $559,900 | $710,000 | -$150,100 | 78.9% | ⚠ Well below | 39d |
| 2605 2978 Glen Drive | Coquitlam | Apartment/Condo | 3/2 | $799,888 | $980,000 | -$180,112 | 81.6% | ↓ Below | 82d |
| 1 70 Seaview Drive Drive | Port Moody | Townhouse | 4/3 | $1,049,000 | $1,268,000 | -$219,000 | 82.7% | ↓ Below | 4d |
| 503 2191 Shaughnessy Street | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $659,000 | $795,000 | -$136,000 | 82.9% | ↓ Below | 4d |
| 102 101 Morrissey Road | Port Moody | Apartment/Condo | 2/2 | $728,000 | $878,000 | -$150,000 | 82.9% | ↓ Below | 53d |
| 101 1591 Booth Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 0/1 | $325,000 | $390,000 | -$65,000 | 83.3% | ↓ Below | 49d |
| 22 3476 Coast Meridian Road | Port Coquitlam | Townhouse | 3/2 | $699,999 | $838,000 | -$138,001 | 83.5% | ↓ Below | 25d |
| 202 535 Blue Mountain Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $340,000 | $405,100 | -$65,100 | 83.9% | ↓ Below | 165d |
| 206 700 Klahanie Drive | Port Moody | Apartment/Condo | 2/2 | $699,900 | $833,000 | -$133,100 | 84.0% | ↓ Below | 48d |
| 2609 570 Emerson Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $468,800 | $557,000 | -$88,200 | 84.2% | ↓ Below | 21d |
| 608 555 Sydney Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $695,000 | $825,000 | -$130,000 | 84.2% | ↓ Below | 31d |
| 205 2485 Atkins Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $379,000 | $447,000 | -$68,000 | 84.8% | ↓ Below | 75d |
| 1 3300 Plateau Boulevard | Coquitlam | Townhouse | 3/4 | $1,099,800 | $1,297,000 | -$197,200 | 84.8% | ↓ Below | 70d |
| 103 578 Emerson Street | Coquitlam | Townhouse | 3/4 | $949,000 | $1,119,000 | -$170,000 | 84.8% | ↓ Below | 126d |
| 104 1122 King Albert Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $320,000 | $374,500 | -$54,500 | 85.4% | ↓ Below | 172d |
| 14 728 Lea Avenue | Coquitlam | Townhouse | 2/2 | $799,900 | $936,000 | -$136,100 | 85.5% | ↓ Below | 19d |
| 301 1048 King Albert Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/1 | $429,800 | $502,100 | -$72,300 | 85.6% | ↓ Below | 231d |
| 204 1209 Howie Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $325,000 | $379,400 | -$54,400 | 85.7% | ↓ Below | 12d |
| 118 200 Westhill Place | Port Moody | Apartment/Condo | 2/1 | $425,000 | $495,900 | -$70,900 | 85.7% | ↓ Below | 5d |
| 132 Shoreline Circle | Port Moody | Townhouse | 3/3 | $899,000 | $1,048,000 | -$149,000 | 85.8% | ↓ Below | 39d |
| 18 788 Citadel Drive | Port Coquitlam | Townhouse | 4/4 | $1,199,000 | $1,397,000 | -$198,000 | 85.8% | ↓ Below | 13d |
| 606 215 Mcbay Lane | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $522,900 | $609,000 | -$86,100 | 85.9% | ↓ Below | 53d |
| 105 2015 St. Johns Street | Port Moody | Apartment/Condo | 1/1 | $474,900 | $553,000 | -$78,100 | 85.9% | ↓ Below | 21d |
| 416 2678 Dixon Street | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $585,000 | $680,000 | -$95,000 | 86.0% | ↓ Below | 42d |
| 404 2277 Hawthorne Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 3/2 | $829,900 | $961,000 | -$131,100 | 86.4% | ↓ Below | 12d |
| 1801 518 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 3/3 | $1,150,000 | $1,329,000 | -$179,000 | 86.5% | ↓ Below | 63d |
| 310 1210 Pacific Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $374,800 | $432,700 | -$57,900 | 86.6% | ↓ Below | 108d |
| 200 1331 Wellon Street | Coquitlam | Townhouse | 4/5 | $1,498,000 | $1,728,000 | -$230,000 | 86.7% | ↓ Below | 6d |
| 308 645 Como Lake Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $488,000 | $562,000 | -$74,000 | 86.8% | ↓ Below | 6d |
| 1607 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $695,900 | $801,000 | -$105,100 | 86.9% | ↓ Below | 18d |
| 18 3500 Burke Village Promenade | Coquitlam | Townhouse | 4/3 | $999,000 | $1,149,000 | -$150,000 | 86.9% | ↓ Below | 21d |
| 305 1167 Pipeline Road | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $499,999 | $574,000 | -$74,001 | 87.1% | ↓ Below | 20d |
| 906 235 Guildford Way | Port Moody | Apartment/Condo | 2/2 | $674,900 | $774,000 | -$99,100 | 87.2% | ↓ Below | 35d |
| 1211 1178 Heffley Crescent | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $618,000 | $707,000 | -$89,000 | 87.4% | ↓ Below | 6d |
| 110 921 Grant Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $509,900 | $583,000 | -$73,100 | 87.5% | ↓ Below | 4d |
| 1107 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $579,000 | $661,000 | -$82,000 | 87.6% | ↓ Below | 54d |
| 103 2343 Atkins Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/3 | $648,000 | $739,000 | -$91,000 | 87.7% | ↓ Below | 49d |
| 1104 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $599,000 | $682,000 | -$83,000 | 87.8% | ↓ Below | 238d |
| 616 215 Mcbay Lane | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $499,800 | $569,000 | -$69,200 | 87.8% | ↓ Below | 96d |
| 25 2378 Rindall Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/1 | $465,000 | $529,000 | -$64,000 | 87.9% | ↓ Below | 21d |
| 32 102 Fraser Street | Port Moody | Townhouse | 2/2 | $895,000 | $1,018,000 | -$123,000 | 87.9% | ↓ Below | 88d |
| 304 3096 Windsor Gate | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $845,000 | $961,000 | -$116,000 | 87.9% | ↓ Below | 40d |
| 614 215 Mcbay Lane | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $659,900 | $750,000 | -$90,100 | 88.0% | ↓ Below | 53d |
| 320 Cornell Way | Port Moody | Townhouse | 3/2 | $838,000 | $951,600 | -$113,600 | 88.1% | ↓ Below | 7d |
| 115 2468 Atkins Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $659,000 | $748,000 | -$89,000 | 88.1% | ↓ Below | 4d |
| 201 1661 Fraser Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $438,000 | $496,000 | -$58,000 | 88.3% | ↓ Below | 5d |
| 1705 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $608,900 | $689,000 | -$80,100 | 88.4% | ↓ Below | 48d |
| 708 460 Westview Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $450,000 | $509,000 | -$59,000 | 88.4% | ↓ Below | 76d |
| 203 707 Como Lake Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $688,000 | $778,000 | -$90,000 | 88.4% | ↓ Below | 70d |
| 1802 518 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 3/2 | $950,000 | $1,074,000 | -$124,000 | 88.5% | ↓ Below | 80d |
| 704 555 Sydney Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $729,900 | $825,000 | -$95,100 | 88.5% | ↓ Below | 26d |
| 881 Pinebrook Place | Coquitlam | 1/2 Duplex | 3/1 | $756,000 | $854,500 | -$98,500 | 88.5% | ↓ Below | 19d |
| 101 648 Lea Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $469,000 | $530,000 | -$61,000 | 88.5% | ↓ Below | 6d |
| 1608 626 Claremont Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $450,000 | $508,000 | -$58,000 | 88.6% | ↓ Below | 28d |
| 604 615 Cottonwood Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 3/2 | $798,888 | $901,000 | -$102,112 | 88.7% | ↓ Below | 6d |
| 105 390 Guilby Street | Coquitlam | Townhouse | 2/2 | $841,900 | $949,000 | -$107,100 | 88.7% | ↓ Below | 33d |
| 201 55 Klahanie Drive | Port Moody | Apartment/Condo | 1/1 | $499,000 | $562,000 | -$63,000 | 88.8% | ↓ Below | 55d |
| 1804 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $611,900 | $689,000 | -$77,100 | 88.8% | ↓ Below | 46d |
| 201 2446 Shaughnessy Street | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $679,999 | $765,000 | -$85,001 | 88.9% | ↓ Below | 4d |
| 307 2351 Kelly Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 1/2 | $499,900 | $562,000 | -$62,100 | 89.0% | ↓ Below | 35d |
| 203 2425 Shaughnessy Street | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $329,900 | $370,700 | -$40,800 | 89.0% | ↓ Below | 13d |
| 1308 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 3/2 | $869,900 | $977,000 | -$107,100 | 89.0% | ↓ Below | 48d |
| 221 2002 St. George Street | Port Moody | Apartment/Condo | 2/2 | $675,000 | $758,000 | -$83,000 | 89.1% | ↓ Below | 13d |
| 1803 518 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 3/3 | $1,050,000 | $1,179,000 | -$129,000 | 89.1% | ↓ Below | 74d |
| 902 626 Claremont Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 3/2 | $849,800 | $954,000 | -$104,200 | 89.1% | ↓ Below | 21d |
| 107 1150 Dufferin Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $550,000 | $617,000 | -$67,000 | 89.1% | ↓ Below | 84d |
| 4003 2955 Atlantic Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $698,000 | $783,000 | -$85,000 | 89.1% | ↓ Below | 111d |
| 121 2979 Panorama Drive | Coquitlam | Townhouse | 3/3 | $1,299,900 | $1,458,000 | -$158,100 | 89.2% | ↓ Below | 48d |
| 17 2150 Rindall Avenue | Port Coquitlam | Townhouse | 3/4 | $1,139,900 | $1,276,000 | -$136,100 | 89.3% | ↓ Below | 13d |
| 206 3105 Lincoln Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $680,000 | $761,000 | -$81,000 | 89.4% | ↓ Below | 88d |
| 212 921 Grant Street | Coquitlam | Townhouse | 3/3 | $979,900 | $1,096,000 | -$116,100 | 89.4% | ↓ Below | 12d |
| 103 460 Westview Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $449,900 | $503,000 | -$53,100 | 89.4% | ↓ Below | 168d |
| 702 626 Claremont Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 3/2 | $849,900 | $950,000 | -$100,100 | 89.5% | ↓ Below | 24d |
| 803 652 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $459,900 | $514,000 | -$54,100 | 89.5% | ↓ Below | 11d |
| 2407 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $727,900 | $813,000 | -$85,100 | 89.5% | ↓ Below | 18d |
| 1924 Highview Place | Port Moody | Townhouse | 3/1 | $580,000 | $647,800 | -$67,800 | 89.5% | ↓ Below | 161d |
| 111 3525 Chandler Street | Coquitlam | Townhouse | 3/3 | $988,888 | $1,103,000 | -$114,112 | 89.7% | ↓ Below | 105d |
| 114 2468 Atkins Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $399,900 | $446,000 | -$46,100 | 89.7% | ↓ Below | 33d |
| 206 390 Guilby Street | Coquitlam | Townhouse | 2/3 | $965,900 | $1,077,000 | -$111,100 | 89.7% | ↓ Below | 33d |
| 603 215 Mcbay Lane | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $744,900 | $830,000 | -$85,100 | 89.7% | ↓ Below | 97d |
| 63 2979 Panorama Drive | Coquitlam | Townhouse | 3/4 | $1,190,000 | $1,325,000 | -$135,000 | 89.8% | ↓ Below | 6d |
| 20 2150 Rindall Avenue | Port Coquitlam | Townhouse | 4/4 | $1,079,900 | $1,202,000 | -$122,100 | 89.8% | ↓ Below | 14d |
| 609 717 Breslay Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/1 | $699,900 | $779,000 | -$79,100 | 89.8% | ↓ Below | 96d |
| 312 615 North Road | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $379,000 | $421,700 | -$42,700 | 89.9% | ↓ Below | 63d |
| 108 55 Klahanie Drive | Port Moody | Apartment/Condo | 2/2 | $694,900 | $773,000 | -$78,100 | 89.9% | ↓ Below | 5d |
| 15 788 Citadel Drive | Port Coquitlam | Townhouse | 3/4 | $1,299,999 | $1,445,000 | -$145,001 | 90.0% | ↓ Below | 84d |
| 401 1188 Johnson Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $549,000 | $610,000 | -$61,000 | 90.0% | ↓ Below | 181d |
| 202 2277 Hawthorne Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $749,900 | $833,000 | -$83,100 | 90.0% | ↓ Below | 12d |
| 2503 652 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $480,000 | $533,000 | -$53,000 | 90.1% | ↓ Below | 65d |
| 111 1122 King Albert Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $350,000 | $388,600 | -$38,600 | 90.1% | ↓ Below | 125d |
| 1805 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $621,900 | $690,000 | -$68,100 | 90.1% | ↓ Below | 18d |
| 1603 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $779,900 | $865,000 | -$85,100 | 90.2% | ↓ Below | 3d |
| 204 2015 St. Johns Street | Port Moody | Apartment/Condo | 2/2 | $769,999 | $854,000 | -$84,001 | 90.2% | ↓ Below | 5d |
| 204 2175 Fraser Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $609,000 | $675,000 | -$66,000 | 90.2% | ↓ Below | 21d |
| 177 1290 Mitchell Street | Coquitlam | Townhouse | 3/3 | $1,099,000 | $1,217,000 | -$118,000 | 90.3% | ↓ Below | 35d |
| 405 827 Roderick Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $457,000 | $506,000 | -$49,000 | 90.3% | ↓ Below | 10d |
| 1143 O'Flaherty Gate | Port Coquitlam | Townhouse | 4/3 | $998,800 | $1,105,000 | -$106,200 | 90.4% | ↓ Below | 40d |
| 302 450 Westview Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $649,000 | $718,000 | -$69,000 | 90.4% | ↓ Below | 47d |
| 412 611 Regan Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $499,999 | $553,000 | -$53,001 | 90.4% | ↓ Below | 83d |
| 103 906 Quadling Avenue | Coquitlam | Townhouse | 3/3 | $1,120,000 | $1,238,000 | -$118,000 | 90.5% | ↓ Below | 105d |
| 3401 2968 Glen Drive | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $1,199,900 | $1,326,000 | -$126,100 | 90.5% | ↓ Below | 27d |
| 204 2277 Hawthorne Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 0/1 | $439,900 | $486,000 | -$46,100 | 90.5% | ↓ Below | 12d |
| 109 2620 Jane Street | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $575,000 | $635,000 | -$60,000 | 90.6% | ↓ Below | 6d |
| 706 720 Farrow Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $888,000 | $980,000 | -$92,000 | 90.6% | ↓ Below | 34d |
| 109 3240 St Johns Street | Port Moody | Apartment/Condo | 2/2 | $600,000 | $662,000 | -$62,000 | 90.6% | ↓ Below | 68d |
| 501 1045 Austin Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $494,990 | $546,000 | -$51,010 | 90.7% | ↓ Below | 5d |
| 1 2423 Avon Place | Port Coquitlam | Townhouse | 3/3 | $899,000 | $991,000 | -$92,000 | 90.7% | ↓ Below | 21d |
| 3 1750 Salisbury Avenue | Port Coquitlam | Townhouse | 4/4 | $1,068,000 | $1,177,000 | -$109,000 | 90.7% | ↓ Below | 42d |
| 402 2995 Princess Crescent | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $560,000 | $617,000 | -$57,000 | 90.8% | ↓ Below | 47d |
| 2006 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $799,900 | $881,000 | -$81,100 | 90.8% | ↓ Below | 53d |
| 202 2331 Kelly Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $664,800 | $732,000 | -$67,200 | 90.8% | ↓ Below | 61d |
| 2101 520 Como Lake Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $499,900 | $550,000 | -$50,100 | 90.9% | ↓ Below | 12d |
| 1803 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $789,900 | $869,000 | -$79,100 | 90.9% | ↓ Below | 53d |
| 103 1290 Mitchell Street | Coquitlam | Townhouse | 5/3 | $1,129,000 | $1,242,000 | -$113,000 | 90.9% | ↓ Below | 56d |
| 508 1661 Fraser Avenue | Port Coquitlam | Townhouse | 2/2 | $620,000 | $682,000 | -$62,000 | 90.9% | ↓ Below | 60d |
| 610 215 Mcbay Lane | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $754,900 | $830,000 | -$75,100 | 91.0% | ↓ Below | 97d |
| 1902 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $739,900 | $813,000 | -$73,100 | 91.0% | ↓ Below | 53d |
| 201 721 Anskar Court | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/1 | $568,000 | $624,000 | -$56,000 | 91.0% | ↓ Below | 49d |
| 101 1331 Olmsted Street | Coquitlam | Townhouse | 4/4 | $1,249,888 | $1,373,000 | -$123,112 | 91.0% | ↓ Below | 48d |
| 36 2927 Fremont Street | Port Coquitlam | Townhouse | 2/2 | $749,900 | $823,000 | -$73,100 | 91.1% | ↓ Below | 63d |
| 709 215 Mcbay Lane | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $824,900 | $905,000 | -$80,100 | 91.1% | ↓ Below | 97d |
| 203 2330 Shaughnessy Street | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $649,900 | $713,000 | -$63,100 | 91.2% | ↓ Below | 6d |
| 1706 901 Lougheed Highway | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/1 | $595,000 | $652,000 | -$57,000 | 91.3% | ↓ Below | 33d |
| 7 3535 Princeton Avenue | Coquitlam | Townhouse | 4/4 | $1,299,999 | $1,424,000 | -$124,001 | 91.3% | ↓ Below | 42d |
| 1303 652 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $474,900 | $520,000 | -$45,100 | 91.3% | ↓ Below | 55d |
| 804 570 Emerson Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/1 | $595,000 | $651,000 | -$56,000 | 91.4% | ↓ Below | 15d |
| 705 570 Emerson Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $489,900 | $536,000 | -$46,100 | 91.4% | ↓ Below | 11d |
| 1307 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $606,900 | $664,000 | -$57,100 | 91.4% | ↓ Below | 53d |
| 2009 84 Grant Street | Port Moody | Apartment/Condo | 1/1 | $549,900 | $601,000 | -$51,100 | 91.5% | ↓ Below | 76d |
| 910 318 Alderson Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 0/1 | $399,900 | $437,000 | -$37,100 | 91.5% | ↓ Below | 101d |
| 201 585 Austin Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $849,000 | $927,000 | -$78,000 | 91.6% | ↓ Below | 137d |
| 105 2432 Welcher Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $550,000 | $600,000 | -$50,000 | 91.7% | ↓ Below | 68d |
| 1506 901 Lougheed Highway | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/1 | $594,000 | $648,000 | -$54,000 | 91.7% | ↓ Below | 70d |
| 306 2958 Silver Springs Boulevard | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $498,000 | $543,000 | -$45,000 | 91.7% | ↓ Below | 28d |
| 102 2277 Hawthorne Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $499,900 | $545,000 | -$45,100 | 91.7% | ↓ Below | 12d |
| 2601 652 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $524,800 | $572,000 | -$47,200 | 91.7% | ↓ Below | 18d |
| 2204 3096 Windsor Gate | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $808,000 | $880,000 | -$72,000 | 91.8% | ↓ Below | 70d |
| 507 Cambridge Way | Port Moody | Townhouse | 3/2 | $799,900 | $871,100 | -$71,200 | 91.8% | ↓ Below | 48d |
| 140 Shoreline Circle | Port Moody | Townhouse | 4/3 | $899,000 | $979,000 | -$80,000 | 91.8% | ↓ Below | 39d |
| 1102 699 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/2 | $600,900 | $654,000 | -$53,100 | 91.9% | ↓ Below | 3d |
| 603 555 Sydney Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $569,900 | $620,000 | -$50,100 | 91.9% | ↓ Below | 90d |
| 104 626 Claremont Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/3 | $814,900 | $886,000 | -$71,100 | 92.0% | ↓ Below | 20d |
| 5 2351 Parkway Boulevard | Coquitlam | Townhouse | 3/3 | $989,000 | $1,075,000 | -$86,000 | 92.0% | ↓ Below | 33d |
| 1406 626 Claremont Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $729,000 | $792,000 | -$63,000 | 92.0% | ↓ Below | 33d |
| 702 2959 Glen Drive | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/1 | $598,000 | $649,000 | -$51,000 | 92.1% | ↓ Below | 56d |
| 130 3098 Guildford Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $599,000 | $650,000 | -$51,000 | 92.2% | ↓ Below | 137d |
| 1204 525 Foster Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $695,000 | $754,000 | -$59,000 | 92.2% | ↓ Below | 41d |
| 402 308 Morrissey Road | Port Moody | Apartment/Condo | 2/2 | $899,888 | $976,000 | -$76,112 | 92.2% | ↓ Below | 48d |
| 205 2393 Welcher Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $428,800 | $465,000 | -$36,200 | 92.2% | ↓ Below | 42d |
| 112 2401 Hawthorne Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $378,000 | $409,700 | -$31,700 | 92.3% | ↓ Below | 7d |
| 5 909 Clarke Road | Port Moody | Townhouse | 3/3 | $949,000 | $1,028,000 | -$79,000 | 92.3% | ↓ Below | 14d |
| 502-2191 Shaughnessy Street | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $649,000 | $703,000 | -$54,000 | 92.3% | ↓ Below | 4d |
| 13 2325 Ranger Lane | Port Coquitlam | Townhouse | 3/3 | $879,000 | $952,000 | -$73,000 | 92.3% | ↓ Below | 35d |
| 17 2538 Pitt River Road | Port Coquitlam | Townhouse | 3/3 | $819,000 | $887,000 | -$68,000 | 92.3% | ↓ Below | 4d |
| 204 1171 Pipeline Road | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $519,000 | $562,000 | -$43,000 | 92.3% | ↓ Below | 35d |
| 2010 626 Claremont Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $750,000 | $812,000 | -$62,000 | 92.4% | ↓ Below | 112d |
| 209 1969 Westminster Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $545,900 | $591,000 | -$45,100 | 92.4% | ↓ Below | 185d |
| 309 1045 Austin Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $799,000 | $865,000 | -$66,000 | 92.4% | ↓ Below | 56d |
| 1001 3096 Windsor Gate | Coquitlam | Apartment/Condo | 3/2 | $848,900 | $919,000 | -$70,100 | 92.4% | ↓ Below | 132d |
| 602 150 James Road | Port Moody | Apartment/Condo | 1/1 | $499,900 | $541,000 | -$41,100 | 92.4% | ↓ Below | 61d |
| 320 101 Morrissey Road | Port Moody | Apartment/Condo | 1/1 | $549,888 | $595,000 | -$45,112 | 92.4% | ↓ Below | 6d |
| 1003 652 Whiting Way | Coquitlam | Apartment/Condo | 1/1 | $478,000 | $517,000 | -$39,000 | 92.5% | ↓ Below | 21d |
| 309 2435 Welcher Avenue | Port Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $540,000 | $584,000 | -$44,000 | 92.5% | ↓ Below | 76d |
| 1004 555 Sydney Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $768,000 | $830,000 | -$62,000 | 92.5% | ↓ Below | 63d |
| 4011 84 Grant Street | Port Moody | Apartment/Condo | 1/1 | $499,900 | $540,000 | -$40,100 | 92.6% | ↓ Below | 48d |
| 604 721 Anskar Court | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/1 | $599,000 | $647,000 | -$48,000 | 92.6% | ↓ Below | 105d |
| 20 728 Lea Avenue | Coquitlam | Townhouse | 3/3 | $999,900 | $1,080,000 | -$80,100 | 92.6% | ↓ Below | 35d |
| 308 195 Mary Street | Port Moody | Apartment/Condo | 2/1 | $449,900 | $485,900 | -$36,000 | 92.6% | ↓ Below | 20d |
| 308 455 Bromley Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/1 | $499,999 | $540,000 | -$40,001 | 92.6% | ↓ Below | 54d |
| 316 301 Maude Road | Port Moody | Apartment/Condo | 1/1 | $510,000 | $550,500 | -$40,500 | 92.6% | ↓ Below | 35d |
| 2306 Spring Street | Port Moody | Townhouse | 2/2 | $798,000 | $861,000 | -$63,000 | 92.7% | ↓ Below | 40d |
| 301 1000 King Albert Avenue | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $449,000 | $484,400 | -$35,400 | 92.7% | ↓ Below | 89d |
| 1203 738 Farrow Street | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/2 | $699,000 | $754,000 | -$55,000 | 92.7% | ↓ Below | 41d |
| 1309 901 Lougheed Highway | Coquitlam | Apartment/Condo | 2/1 | $599,000 | $646,000 | -$47,000 | 92.7% | ↓ Below | 38d |
